Partia polityczna:
Nowa Lewica
(pełna nazwa partii politycznej)
L.p. | Data wpłaty* | Imię osoby dokonującej wpłaty | Nazwisko osoby dokonującej wpłaty | Imię ojca osoby dokonującej wpłaty | Miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty** | Wysokość wpłaty |
1 | 2022-05-30 | Marian, Jacek | Nowak | Ignacy | CZĘSTOCHOWA | 5000.00 |
2 | 2022-07-05 | Marian, Jacek | Nowak | Ignacy | CZĘSTOCHOWA | 1100.00 |
3 | 2022-07-21 | Marian, Jacek | Nowak | Ignacy | CZĘSTOCHOWA | 1000.00 |
4 | 2022-08-26 | Marian, Jacek | Nowak | Ignacy | CZĘSTOCHOWA | 1000.00 |
5 | 2022-10-25 | Marian, Jacek | Nowak | Ignacy | CZĘSTOCHOWA | 1000.00 |
6 | 2022-12-08 | Jerzy | NOWORYTA | Adolf | KRAKÓW | 10000.00 |
7 | 2022-12-08 | Jerzy Franciszek | SZADZIŃSKI | Adam | KRAKÓW | 10000.00 |
8 | 2022-12-12 | Marian, Jacek | Nowak | Ignacy | CZĘSTOCHOWA | 2000.00 |
9 | 2023-05-26 | MIKOŁAJ | WOŹNIAK | Brak danych | STEBLÓW | 2200.00 |
10 | 2023-08-15 | DANUTA | SZCZEPAŃSKA | Czesław | LESZNO | 20000.00 |
11 | 2023-08-15 | WOJCIECH | KONIECZNY | Brak danych | CZĘSTOCHOWA | 10000.00 |
12 | 2023-08-16 | ANDRZEJ | SZEJNA | BOGDAN | WARSZAWA | 20000.00 |
13 | 2023-08-16 | ANITA | KUCHARSKA-DZIEDZIC | Brak danych | ZIELONA GÓRA | 20000.00 |
14 | 2023-08-16 | ANITA | SOWIŃSKA | Brak danych | WRZĄCA | 20000.00 |
15 | 2023-08-16 | ANITA | ŚWIĄTEK | Antoni | OSTRÓW Wielkopolski | 10000.00 |
16 | 2023-08-16 | DARIUSZ | STANDERSKI | Mirosław | ROŻNOWO | 20000.00 |
17 | 2023-08-16 | HENRYK | MILCARZ | KAZIMIERZ | ZAGNAŃSK | 10000.00 |
18 | 2023-08-16 | IGA | CZERNIAK | JACEK | WARSZAWA | 20000.00 |
19 | 2023-08-16 | JOANNA | KRYCH | Brak danych | ŁÓDŹ | 10000.00 |
20 | 2023-08-16 | JOANNA | SCHEURING-WIELGUS | Brak danych | GŁOGOWO | 10000.00 |
21 | 2023-08-16 | JOLANTA | TRYSZKIEWICZ | Jerzy | Szczecin | 10000.00 |
22 | 2023-08-16 | KRZYSZTOF | ŚMISZEK | JAN | Warszawa | 20000.00 |
23 | 2023-08-16 | LUCJAN | SIKORA | KAZIMIERZ | WROCŁAW | 10000.00 |
24 | 2023-08-16 | MACIEJ | GDULA | Brak danych | WARSZAWA | 20000.00 |
25 | 2023-08-16 | MARCIN | KULASEK | JANUSZ | OLSZTYN | 20000.00 |
26 | 2023-08-16 | MARIA | PARZYCHOWSKA-KURPIEWSKA | STANISŁAW | Ostrołęka | 40000.00 |
27 | 2023-08-16 | MAŁGORZATA | PROKOP-PACZKOWSK | Brak danych | SZCZECIN | 20000.00 |
28 | 2023-08-16 | MAŁGORZATA | SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA | JÓZEF | WARSZAWA | 10000.00 |
29 | 2023-08-16 | MONIKA | FALEJ | TADEUSZ | OLSZTYN | 20000.00 |
30 | 2023-08-16 | PAULINA | PIECHNA- WIĘCKIEWICZ | KRZYSZTOF | WARSZAWA | 20000.00 |
31 | 2023-08-16 | PAWEŁ | KRUTUL | Brak danych | BIAŁYSTOK | 20000.00 |
32 | 2023-08-16 | PIOTR | WOŹNIAK | Jan | OTMUCHÓW | 10000.00 |
33 | 2023-08-16 | Rafał | Adamczyk | Witold | Będzin | 10000.00 |
34 | 2023-08-16 | TADEUSZ | JĘDRZEJCZAK | Brak danych | GORZÓW WIELKOPOLSKI | 10000.00 |
35 | 2023-08-16 | TADEUSZ | TOMASZEWSKI | Józef | NIECHANOWO | 20000.00 |
36 | 2023-08-16 | WANDA | NOWICKA | Kazimierz | Warszawa | 20000.00 |
37 | 2023-08-16 | WIESŁAW | BUŻ | Brak danych | RZESZÓW | 20000.00 |
38 | 2023-08-16 | ZDZISŁAW | WOLSKI | Brak danych | CZĘSTOCHOWA | 20000.00 |
39 | 2023-08-17 | AGNIESZKA | DZIEMIANOWICZ-BĄK | Remigiusz | WROCŁAW | 10000.00 |
40 | 2023-08-17 | ANITA | SOWIŃSKA | Brak danych | WRZĄCA | 3000.00 |
41 | 2023-08-17 | DARIUSZ | WIECZOREK | Henryk | SZCZECIN | 20000.00 |
42 | 2023-08-17 | DAWID | KRYSTEK | Wiesław | SZCZECIN | 10000.00 |
43 | 2023-08-17 | JOANNA | SCHEURING-WIELGUS | Brak danych | GŁOGOWO | 10000.00 |
44 | 2023-08-17 | KATARZYNA | KOTULA | Józef | GRYFINO | 20000.00 |
45 | 2023-08-17 | KATARZYNA | KRETKOWSKA | Mieczysław | POZNAŃ | 10000.00 |
46 | 2023-08-17 | KATARZYNA | UEBERHAN | Brak danych | POZNAŃ | 3000.00 |
47 | 2023-08-17 | KATARZYNA | UEBERHAN | Brak danych | POZNAŃ | 3000.00 |
48 | 2023-08-17 | KATARZYNA | UEBERHAN | Stefan | POZNAŃ | 14000.00 |
49 | 2023-08-17 | MAREK | RUTKA | Ryszard | GDYNIA | 10000.00 |
50 | 2023-08-17 | MAŁGORZATA | MOSKWA-WODNICKA | Brak danych | ŁÓDŹ | 10000.00 |
51 | 2023-08-17 | Marcin | Karpiński | Brak danych | Smardzew | 10000.00 |
52 | 2023-08-17 | PAULINA | DANIELAK-KOWAL | Brak danych | WŁOCŁAWEK | 10000.00 |
53 | 2023-08-17 | PIOTR | SIKORA | KAZIMIERZ | WROCŁAW | 10000.00 |
54 | 2023-08-17 | ROBERT | BĄK | Brak danych | CHWALISŁAW | 20000.00 |
55 | 2023-08-17 | WALDEMAR | WITKOWSKI | RYSZARD | POZNAŃ | 10000.00 |
56 | 2023-08-20 | ARTUR | SIEWIERSKI | STANISŁAW | WROCŁAW | 10000.00 |
57 | 2023-08-20 | HENRYK | MILCARZ | KAZIMIERZ | ZAGNAŃSK | 20000.00 |
58 | 2023-08-20 | WOJCIECH | KONIECZNY | Brak danych | CZĘSTOCHOWA | 10000.00 |
59 | 2023-08-21 | DANIEL | OLISZEWSKI | EUGENIUSZ | WARKA | 10000.00 |
60 | 2023-08-21 | DANIEL | OLISZEWSKI | EUGENIUSZ | WARKA | 20000.00 |
61 | 2023-08-21 | SYLWIA | BUŹNIAK | Wiesław | KOBYŁKA | 20000.00 |
62 | 2023-08-22 | ARTUR | SIEWIERSKI | STANISŁAW | WROCŁAW | 10000.00 |
63 | 2023-08-22 | ARTUR | SIEWIERSKI | STANISŁAW | WROCŁAW | 13000.00 |
64 | 2023-08-22 | BARTOSZ | GRUCELA | Brak danych | OLSZTYN | 10000.00 |
65 | 2023-08-22 | DARIA | GOSEK-POPIOŁEK | Brak danych | KRAKÓW | 10000.00 |
66 | 2023-08-22 | DARIA | GOSEK-POPIOŁEK | Brak danych | KRAKÓW | 10000.00 |
67 | 2023-08-22 | ELŻBIETA | ŻURAW | Brak danych | ŁÓDŹ | 10000.00 |
68 | 2023-08-22 | ILONA | IWANIAK | LECH | PŁOCK | 20000.00 |
69 | 2023-08-22 | JOANNA | KRYCH | Brak danych | ŁÓDŹ | 20000.00 |
70 | 2023-08-22 | MACIEJ | KONIECZNY | Janusz | WARSZAWA | 20000.00 |
71 | 2023-08-22 | MACIEJ | KONIECZNY | Janusz | WARSZAWA | 20000.00 |
72 | 2023-08-22 | MAGDALENA | BIEJAT | Brak danych | WARSZAWA | 15000.00 |
73 | 2023-08-22 | MAGDALENA | BIEJAT | Brak danych | WARSZAWA | 15000.00 |
74 | 2023-08-22 | MARCELINA | ZAWISZA | GRZEGORZ | KATOWICE | 20000.00 |
75 | 2023-08-22 | MARCELINA | ZAWISZA | GRZEGORZ | KATOWICE | 20000.00 |
76 | 2023-08-22 | MAREK | PAPROCKI | Brak danych | MIELEC | 10000.00 |
77 | 2023-08-22 | MARTYNA | MILCZAREK | Brak danych | ŁÓDŹ | 10000.00 |
78 | 2023-08-22 | MAŁGORZATA | SIOMA | Brak danych | ŁÓDŹ | 20000.00 |
79 | 2023-08-22 | PAWEŁ | CELEJ | Brak danych | KŁOCZEW | 10000.00 |
80 | 2023-08-22 | WOJCIECH | KONIECZNY | Brak danych | CZĘSTOCHOWA | 10000.00 |
81 | 2023-08-22 | WŁODZIMIERZ | BĄKOWSKI | Brak danych | WARSZAWA | 10000.00 |
82 | 2023-08-22 | WŁODZIMIERZ | CZARZASTY | Wincenty | WARSZAWA | 20000.00 |
83 | 2023-08-24 | ANNA | GÓRSKA | Wiesław | STRASZYN | 10000.00 |
84 | 2023-08-24 | DOMINIK | KŁOSOWSKI | Brak danych | WROCŁAW | 4000.00 |
85 | 2023-08-24 | ELŻBIETA | ŻURAW | Brak danych | ŁÓDŹ | 1000.00 |
86 | 2023-08-24 | MACIEJ | KONIECZNY | Janusz | WARSZAWA | 5000.00 |
87 | 2023-08-24 | MAŁGORZATA | MOSKWA-WODNICKA | Brak danych | ŁÓDŹ | 8000.00 |
88 | 2023-08-24 | Rafał | Adamczyk | Witold | Będzin | 9000.00 |
89 | 2023-08-24 | Tomasz | Stożek | Zygmunt | OBORNIKI ŚLĄSKIE | 10000.00 |
90 | 2023-08-24 | ŁUKASZ | KOMONIEWSKI | Jan | BĘDZIN | 10000.00 |
91 | 2023-08-25 | ADRIAN | ZANDBERG | Brak danych | WARSZAWA | 40000.00 |
92 | 2023-08-25 | ANITA AGNIESZKA | KUCHARSKA-DZIEDZIC | Brak danych | ZIELONA GÓRA | 20000.00 |
93 | 2023-08-25 | ANITA AGNIESZKA | KUCHARSKA-DZIEDZIC | Brak danych | ZIELONA GÓRA | 20000.00 |
94 | 2023-08-25 | MACIEJ | GDULA | Brak danych | WARSZAWA | 30000.00 |
95 | 2023-08-25 | MAŁGORZATA Barbara | Prokop-Paczkowska | Brak danych | SZCZECIN | 15000.00 |
96 | 2023-08-25 | PAULINA Krystyna | Piechna-Więckiewicz | Krzysztof | WARSZAWA | 3000.00 |
97 | 2023-08-27 | DARIUSZ | STANDERSKI | Mirosław | ROŻNOWO | 30000.00 |
98 | 2023-08-28 | AGNIESZKA | WIETESKA | Brak danych | ŁÓDŹ | 1000.00 |
99 | 2023-08-28 | AGNIESZKA | WIETESKA | Brak danych | ŁÓDŹ | 5000.00 |
100 | 2023-08-28 | DANUTA | SZCZEPAŃSKA | Wacław | LESZNO | 20000.00 |
101 | 2023-08-28 | DARIUSZ | WIECZOREK | Henryk | SZCZECIN | 10000.00 |
102 | 2023-08-28 | DAWID | KRYSTEK | Wiesław | SZCZECIN | 10000.00 |
103 | 2023-08-28 | IZABELA | PIASECKA | Brak danych | AUGUSTÓW | 10000.00 |
104 | 2023-08-28 | JOLANTA | TRYSZKIEWICZ | Jerzy | Szczecin | 5000.00 |
105 | 2023-08-28 | KATARZYNA | KRETKOWSKA | Mieczysław | POZNAŃ | 40000.00 |
106 | 2023-08-28 | MAREK | BELKA | Brak danych | ŁÓDŹ | 20000.00 |
107 | 2023-08-28 | MARIA | PARZYCHOWSKA-KURPIEWSKA | STANISŁAW | Ostrołęka | 20000.00 |
108 | 2023-08-28 | PAULINA | MATYSIAK | Brak danych | KUTNO | 20000.00 |
109 | 2023-08-28 | PAULINA | MATYSIAK | Brak danych | KUTNO | 45000.00 |
110 | 2023-08-28 | SYLWIA | BUŹNIAK | Wiesław | KOBYŁKA | 700.00 |
111 | 2023-08-28 | WIKTORIA | WOJCIECHOWSKA | JÓZEF | WARSZAWA | 39000.00 |
112 | 2023-08-28 | WŁODZIMIERZ | BĄKOWSKI | Brak danych | WARSZAWA | 5000.00 |
113 | 2023-08-29 | ANITA | SOWIŃSKA | Brak danych | WRZĄCA | 10000.00 |
114 | 2023-08-29 | BARBARA | CZYŻ | Brak danych | WARSZAWA | 5000.00 |
115 | 2023-08-29 | BOGUSŁAWA | DŁUGOSZ | FRYDERYK | ZAGNAŃSK | 10000.00 |
116 | 2023-08-29 | DOROTA MAŁGORZATA | DYDUCH | STEFAN | WROCŁAW | 20000.00 |
117 | 2023-08-29 | IRMINA | ŁOPUSZYŃSKA | Brak danych | SOCHACZEW | 20000.00 |
118 | 2023-08-29 | Marcin | Karpiński | Brak danych | Smardzew | 10000.00 |
119 | 2023-08-29 | PAWEŁ | KRUTUL | Brak danych | BIAŁYSTOK | 40000.00 |
120 | 2023-08-29 | ZUZANNA | ADAMSKA | Brak danych | ŁÓDŹ | 1500.00 |
121 | 2023-08-30 | ANDRZEJ | TRZECIAKOWSKI | Brak danych | WARSZAWA | 5000.00 |
122 | 2023-08-30 | ANNA | KOLISZ | Franciszek | MIELEC | 10000.00 |
123 | 2023-08-30 | BARBARA | CZYŻ | Brak danych | WARSZAWA | 20000.00 |
124 | 2023-08-30 | ELŻBIETA | ŻURAW | Brak danych | ŁÓDŹ | 1000.00 |
125 | 2023-08-30 | ELŻBIETA | ŻURAW | Brak danych | ŁÓDŹ | 3000.00 |
126 | 2023-08-30 | MACIEJ | GDULA | Brak danych | WARSZAWA | 1000.00 |
127 | 2023-08-30 | MAGDALENA | SADOWSKA | JANUSZ | OSTRÓDA | 10000.00 |
128 | 2023-08-30 | MARCIN | KULASEK | JANUSZ | OLSZTYN | 20000.00 |
129 | 2023-08-30 | MATEUSZ | ORZECHOWSKI | Brak danych | TORUŃ | 550.00 |
130 | 2023-08-30 | MONIKA | FALEJ | TADEUSZ | OLSZTYN | 12000.00 |
131 | 2023-08-30 | ROBERT | BĄK | Brak danych | CHWALISŁAW | 10000.00 |
132 | 2023-08-30 | TADEUSZ | TOMASZEWSKI | Józef | NIECHANOWO | 40000.00 |
133 | 2023-08-30 | WALDEMAR | DATA | Brak danych | WIELICZKA | 10000.00 |
134 | 2023-08-31 | AGNIESZKA | GORYCZKA | MAREK | POZNAŃ | 10000.00 |
135 | 2023-08-31 | ANDRZEJ | GDULA | Brak danych | WARSZAWA | 5000.00 |
136 | 2023-08-31 | ARTUR | SIEWIERSKI | STANISŁAW | WROCŁAW | 10000.00 |
137 | 2023-08-31 | DAWID | KRYSTEK | WIESŁAW | SZCZECIN | 10000.00 |
138 | 2023-08-31 | EWA | MAŁEK-LASKA | PIOTR | WARSZAWA | 20000.00 |
139 | 2023-08-31 | GRZEGORZ | SROKA | Brak danych | WARSZAWA | 38000.00 |
140 | 2023-08-31 | IRMINA | ŁOPUSZYŃSKA | Brak danych | SOCHACZEW | 19000.00 |
141 | 2023-08-31 | PAWEŁ | KRUTUL | Brak danych | BIAŁYSTOK | 10000.00 |
142 | 2023-08-31 | Paweł | BUCHMAN | ANTONI | WARSZAWA | 25000.00 |
143 | 2023-08-31 | STANISŁAW | SPECZIK | PAWEŁ | SĘKOCIN STARY | 10000.00 |
144 | 2023-08-31 | WŁODZIMIERZ | BĄKOWSKI | Brak danych | WARSZAWA | 4500.00 |
145 | 2023-08-31 | ZDZISŁAW | WOLSKI | Brak danych | CZĘSTOCHOWA | 40000.00 |
146 | 2023-09-01 | ARTUR | BRYŃSKI | Brak danych | TERESIN K. SOCHACZEWA | 20000.00 |
147 | 2023-09-01 | ARTUR PIOTR | BRYŃSKI | Brak danych | GRANICE | 19000.00 |
148 | 2023-09-01 | BARBARA | CZYŻ | Brak danych | WARSZAWA | 15000.00 |
149 | 2023-09-01 | DARIA | MICHALSKA | Brak danych | BIELAWA | 5000.00 |
150 | 2023-09-01 | HIERONIM | KACZMAREK | JAN | POZNAŃ | 10000.00 |
151 | 2023-09-01 | JOANNA | SCHEURING-WIELGUS | Brak danych | GŁOGOWO | 5000.00 |
152 | 2023-09-01 | MATEUSZ | ORZECHOWSKI | Brak danych | TORUŃ | 650.00 |
153 | 2023-09-01 | TOMASZ | KRUTUL | Brak danych | SOKÓŁKA | 15000.00 |
154 | 2023-09-01 | TOMASZ JACEK | LEWANDOWSKI | Eugeniusz | POZNAŃ | 10000.00 |
155 | 2023-09-01 | WŁADYSŁAW | MAŃKUT | Brak danych | ELBLĄG | 5000.00 |
156 | 2023-09-01 | ZDZISŁAW | SMOLIŃSKI | Kazimierz | MIKOŁÓW | 15000.00 |
157 | 2023-09-03 | DARIA | MICHALSKA | Brak danych | BIELAWA | 2000.00 |
158 | 2023-09-03 | ROBERT | OBAZ | JAN | JELENIA GÓRA | 10000.00 |
159 | 2023-09-04 | ANNA | FRANKOWSKA-GZYRA | Brak danych | WARSZAWA | 10000.00 |
160 | 2023-09-04 | ANNA | OŁDAK | JAN | WARSZAWA | 30000.00 |
161 | 2023-09-04 | MICHAŁ | TOBOREK | WALDEMAR | JĘDRZEJÓW | 40468.24 |
162 | 2023-09-04 | TOMASZ | FRĄCZAK | Brak danych | ŁÓDŹ | 1000.00 |
163 | 2023-09-04 | TOMASZ | FRĄCZAK | Brak danych | ŁÓDŹ | 4600.00 |
164 | 2023-09-04 | TOMASZ JACEK | LEWANDOWSKI | Eugeniusz | POZNAŃ | 10000.00 |
165 | 2023-09-04 | Urszula | Szymczak | WŁADYSŁAW | Poznań | 10000.00 |
166 | 2023-09-04 | ZBIGNIEW | JASIEWICZ | Brak danych | SOPOT | 10000.00 |
167 | 2023-09-05 | ADRIAN | ZANDBERG | Brak danych | WARSZAWA | 20000.00 |
168 | 2023-09-05 | AGNIESZKA | WIETESKA | Brak danych | ŁÓDŹ | 2500.00 |
169 | 2023-09-05 | ANITA | ŚWIĄTEK | Brak danych | OSTRÓW WLKP. | 5000.00 |
170 | 2023-09-05 | ANNA | GÓRSKA | Wiesław | STRASZYN | 10000.00 |
171 | 2023-09-05 | HENRYK | MILCARZ | KAZIMIERZ | ZAGNAŃSK | 20000.00 |
172 | 2023-09-05 | IWONA | OCHOCKA | Brak danych | TCZEW | 2500.00 |
173 | 2023-09-05 | JACEK | JABŁOŃSKI | Brak danych | TARNÓW | 15000.00 |
174 | 2023-09-05 | KONRAD | GOŁOTA | Sławomir | NADMA | 10000.00 |
175 | 2023-09-05 | KONRAD | WERNER | WINCENTY | ŚWIDNICA | 10000.00 |
176 | 2023-09-05 | LUDWIK | KLINKOSZ | CZESŁAW | WARSZAWA-WESOŁA | 20000.00 |
177 | 2023-09-05 | MARCIN | KULASEK | JANUSZ | OLSZTYN | 10000.00 |
178 | 2023-09-05 | PIOTR | URBAŃCZYK | Brak danych | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 5000.00 |
179 | 2023-09-05 | Rafał | Adamczyk | Witold | Będzin | 10000.00 |
180 | 2023-09-05 | TOMASZ JACEK | LEWANDOWSKI | Eugeniusz | POZNAŃ | 5000.00 |
181 | 2023-09-05 | ZBIGNIEW | MAŁYSKA | Brak danych | MIELESZYNEK | 10000.00 |
182 | 2023-09-06 | DANIEL | OLISZEWSKI | EUGENIUSZ | WARKA | 30000.00 |
183 | 2023-09-06 | DOMINIK | KŁOSOWSKI | Brak danych | WROCŁAW | 3000.00 |
184 | 2023-09-06 | DOROTA | DYDUCH | STEFAN | WROCŁAW | 20000.00 |
185 | 2023-09-06 | JACEK | KRAWCZYKOWSKI | Brak danych | KALISZ | 15000.00 |
186 | 2023-09-06 | JULIA | RAJSKA | Brak danych | WARSZAWA | 15000.00 |
187 | 2023-09-06 | KATARZYNA | BORYSEWICZ | Brak danych | GRYFICE | 1000.00 |
188 | 2023-09-06 | LUDWIK | KLINKOSZ | CZESŁAW | WARSZAWA-WESOŁA | 20000.00 |
189 | 2023-09-06 | MAGDALENA | SADOWSKA | JANUSZ | OSTRÓDA | 13800.00 |
190 | 2023-09-06 | MARCELINA | ZAWISZA | GRZEGORZ | KATOWICE | 15000.00 |
191 | 2023-09-06 | MICHAŁ | TOBOREK | WALDEMAR | JĘDRZEJÓW | 410.00 |
192 | 2023-09-06 | Marcin | Karpiński | Brak danych | Smardzew | 1600.00 |
193 | 2023-09-06 | PAULINA | DANIELAK-KOWAL | Brak danych | WŁOCŁAWEK | 1500.00 |
194 | 2023-09-06 | PIOTR | ACHTELIK | Brak danych | BYTOM | 25000.00 |
195 | 2023-09-06 | PIOTR | URBAŃCZYK | Brak danych | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 5000.00 |
196 | 2023-09-06 | STANISŁAW | SPECZIK | PAWEŁ | SĘKOCIN STARY | 3000.00 |
197 | 2023-09-06 | TOMASZ | ADAMCZYK | JANUSZ | PLEWISKA | 10000.00 |
198 | 2023-09-06 | WANDA | NOWICKA | Kazimierz | Warszawa | 20000.00 |
199 | 2023-09-06 | ZOFIA | STAWIK | KAZIMIERZ | POZNAŃ | 10000.00 |
200 | 2023-09-06 | ZUZANNA | ADAMSKA | Brak danych | ŁÓDŹ | 2000.00 |
201 | 2023-09-06 | ŁUKASZ | KOHUT | Brak danych | RYBNIK | 15000.00 |
202 | 2023-09-06 | ŁUKASZ | KOHUT | Brak danych | RYBNIK | 20000.00 |
203 | 2023-09-07 | ELZBIETA | ŻURAW | Brak danych | ŁÓDŹ | 15000.00 |
204 | 2023-09-07 | JAN | SZOPIŃSKI | Jan | BYDGOSZCZ | 20000.00 |
205 | 2023-09-07 | JOLANTA | TRYSZKIEWICZ | Brak danych | Szczecin | 5000.00 |
206 | 2023-09-07 | MIKOŁAJ | WOŹNIAK | Brak danych | STEBLÓW | 3150.00 |
207 | 2023-09-07 | PIOTR | WOŹNIAK | Brak danych | OTMUCHÓW | 4700.00 |
208 | 2023-09-08 | AGNIESZKA | WIETESKA | Brak danych | ŁÓDŹ | 1700.00 |
209 | 2023-09-08 | ALEKSANDER | KAMPA | Brak danych | OPOLE | 10000.00 |
210 | 2023-09-08 | ANDRZEJ | STEPANCZENKO | Brak danych | BIAŁYSTOK | 10000.00 |
211 | 2023-09-08 | ANNA | ADAMSKA-MAKOWSKA | Brak danych | Łódź | 3000.00 |
212 | 2023-09-08 | JACEK | CZERNIAK | Brak danych | LUBLIN | 10000.00 |
213 | 2023-09-08 | JAN | SZOPIŃSKI | Brak danych | BYDGOSZCZ | 15000.00 |
214 | 2023-09-08 | JEREMI | HOŁOWNIA | Klemens | GŁOGÓW | 5000.00 |
215 | 2023-09-08 | KATARZYNA | GRZELAK | Brak danych | ŁÓDŹ | 4000.00 |
216 | 2023-09-08 | KATARZYNA | KOTULA | Józef | GRYFINO | 20000.00 |
217 | 2023-09-08 | MAŁGORZATA | CZARZASTY | ANDRZEJ | WARSZAWA | 80000.00 |
218 | 2023-09-08 | PIOTR | GIERMAZIAK | Feliks | GODUROWO | 25000.00 |
219 | 2023-09-08 | PRZEMYSŁAW | KOPERSKI | Adam | BIELSKO-BIAŁA | 10000.00 |
220 | 2023-09-08 | TOMASZ | KRUTUL | Brak danych | SOKÓŁKA | 20000.00 |
221 | 2023-09-08 | WIESŁAW | BUŻ | Brak danych | RZESZÓW | 20000.00 |
222 | 2023-09-09 | DARIA | MICHALSKA | Brak danych | BIELAWA | 5000.00 |
223 | 2023-09-10 | TOMASZ | FRĄCZAK | Brak danych | ŁÓDŹ | 5000.00 |
224 | 2023-09-11 | ANITA | ŚWIĄTEK | Brak danych | OSTRÓW WLKP. | 3000.00 |
225 | 2023-09-11 | BARTOSZ | GRUCELA | Brak danych | OLSZTYN | 3500.00 |
226 | 2023-09-11 | BARTŁOMIEJ | CIĄŻYŃSKI | Brak danych | WROCŁAW | 5000.00 |
227 | 2023-09-11 | BARTŁOMIEJ | CIĄŻYŃSKI | Brak danych | WROCŁAW | 5000.00 |
228 | 2023-09-11 | BOGUSŁAWA | DŁUGOSZ | Brak danych | ZAGNAŃSK | 6000.00 |
229 | 2023-09-11 | DAWID | KRYSTEK | WIESŁAW | SZCZECIN | 15000.00 |
230 | 2023-09-11 | DAWID | KRYSTEK | WIESŁAW | SZCZECIN | 16500.00 |
231 | 2023-09-11 | DOROTA | PĘDZIWIATR | Brak danych | WROCŁAW | 3000.00 |
232 | 2023-09-11 | ELŻBIETA | GDULA | Brak danych | WARSZAWA | 10000.00 |
233 | 2023-09-11 | EWA | MAŁEK-LASKA | Brak danych | WARSZAWA | 10000.00 |
234 | 2023-09-11 | GRZEGORZ | SIKORSKI | Brak danych | CZĘSTOCHOWA | 2000.00 |
235 | 2023-09-11 | GRZEGORZ | SIKORSKI | Brak danych | CZĘSTOCHOWA | 5000.00 |
236 | 2023-09-11 | HELENA | NESTEROWICZ | Brak danych | ZIELONA GÓRA | 20000.00 |
237 | 2023-09-11 | IZABELA | PIASECKA | Brak danych | AUGUSTÓW | 15000.00 |
238 | 2023-09-11 | MACIEJ | GDULA | Brak danych | WARSZAWA | 9000.00 |
239 | 2023-09-11 | MACIEJ | KOPIEC | Brak danych | RYBNIK | 10000.00 |
240 | 2023-09-11 | MAGDALENA | PEŁKA | Andrzej | FOLGA PIERWSZA | 20000.00 |
241 | 2023-09-11 | MAGDALENA | SADOWSKA | Brak danych | OSTRÓDA | 10000.00 |
242 | 2023-09-11 | MAREK | RUTKA | Ryszard | GDYNIA | 10000.00 |
243 | 2023-09-11 | MAŁGORZATA | MOSKWA WODNICKA | Brak danych | ŁÓDŹ | 10000.00 |
244 | 2023-09-11 | MICHAŁ | TOBOREK | Waldemar | JĘDRZEJÓW | 35000.00 |
245 | 2023-09-11 | MIECZYSŁAW | WARAKSA | Brak danych | WŁOCŁAWEK | 3000.00 |
246 | 2023-09-11 | ROMAN | NESTEROWICZ | Brak danych | ZIELONA GÓRA | 20000.00 |
247 | 2023-09-11 | STANISŁAW | POMIANOWSKI | Brak danych | WARSZAWA | 10000.00 |
248 | 2023-09-11 | TADEUSZ | BILIŃSKI | Brak danych | ZIELONA GÓRA | 10000.00 |
249 | 2023-09-11 | ŁUKASZ | CISOŃ | Brak danych | ŚWIEBODZICE | 6500.00 |
250 | 2023-09-12 | DAMIAN | HELLER | Zygmunt | POZNAŃ | 10000.00 |
251 | 2023-09-12 | DARIA | MICHALSKA | Brak danych | BIELAWA | 3000.00 |
252 | 2023-09-12 | DAWID | MURAWA | Brak danych | POZNAŃ | 2000.00 |
253 | 2023-09-12 | DOROTA | DYDUCH | STEFAN | WROCŁAW | 10000.00 |
254 | 2023-09-12 | ELŻBIETA | ŻURAW | Brak danych | ŁÓDŹ | 15000.00 |
255 | 2023-09-12 | IWONA | OCHOCKA | Brak danych | TCZEW | 3000.00 |
256 | 2023-09-12 | KATARZYNA | BORYSEWICZ | Brak danych | GRYFICE | 10000.00 |
257 | 2023-09-12 | MARTYNA | MILCZAREK | Brak danych | ŁÓDŹ | 6000.00 |
258 | 2023-09-12 | MIECZYSŁAW | WARAKSA | Józef | WŁOCŁAWEK | 10000.00 |
259 | 2023-09-12 | ROBERT | OBAZ | JAN | JELENIA GÓRA | 40000.00 |
260 | 2023-09-12 | STANISŁAW | SZAŁAJKO | Brak danych | PL | 10000.00 |
261 | 2023-09-12 | TADEUSZ | TOMASZEWSKI | Józef | NIECHANOWO | 12000.00 |
262 | 2023-09-12 | ZUZANNA | ADAMSKA | Brak danych | ŁÓDŹ | 3500.00 |
263 | 2023-09-12 | ŁUKASZ | CISOŃ | Brak danych | ŚWIEBODZICE | 1500.00 |
264 | 2023-09-12 | ŁUKASZ | CISOŃ | Brak danych | ŚWIEBODZICE | 2500.00 |
